產品參數 | |
---|---|
產品價格 | 288-666/米 |
發貨期限 | 5-7天 |
供貨總量 | 100000 |
運費說明 | 電議 |
最小起訂 | 10 |
質量等級 | 一級 |
是否廠家 | 是 |
產品材質 | 235 201 304 316L 321 310s |
產品品牌 | 金寶誠 |
產品規格 | 電議 |
發貨城市 | 電議 |
產品產地 | 江蘇 |
加工定制 | 電議 |
產品型號 | 電議 |
可售賣地 | 電議 |
產品重量 | 電議 |
產品顏色 | 電議 |
質保時間 | 電議 |
外形尺寸 | 電議 |
適用領域 | 電議 |
是否進口 | 電議 |
質量認證 | 電議 |
產品功率 | 電議 |
工作溫度 | 電議 |
那曲本地景區木棧道拉索護欄 選專業廠家-價格透明-實力大廠 <那曲>金寶誠特鋼多年來本公司始終奉行“靠質量占市場,靠信譽贏客戶,靠新品謀發展,靠科技創未來”的理念,不斷弘揚企業文化,不斷加強內部管理,不斷提高產品質量,不斷提升企業品牌,積極打造極具正雷特色的那曲橋梁防撞護欄精品。
商品細節
安裝方法
適用場景
具體案例